Natureza | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
DÚVIDAS | 1 | 100.00% |
Origem | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
WEBSITE | 1 | 100.00% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CAMARA MUNICIPAL DE TIMBAÚBA DOS BATISTAS | 1 | 100.00% |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
2025 | 1 | 100.00% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
MASCULINO | 1 | 100.00% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
MESTRADO COMPLETO. | 1 | 100.00% |
Descrição | Quantidade |
---|---|
FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 1 |
88 3454-5588
ouvidoria@hotmail.com
Rua Joaquim de Araújo Pereira, 165
De Segunda à Sexta Das 08:00hs às 12:00hs
Última manifestação: 20/06/2025 14:59:51
Qual o seu nível de satisfação com essa página?